für 2 - 4 Personen mit 78m² | Hintertuxer Gletscher / Eggalm / Rastkogel / Penken
| Erwachsene | Jugend | Kinder | 14:00 Uhr
| 26,50 | 21,50 | 12,-- | 11:45 Uhr
| 28,50 | 23,-- | 13,-- | 1 Tag
| 40,-- | 32,50 | 18,50 | 1 1/2 Tage ab 11:45 Uhr | 58,50 | 47,-- | 27,-- | 2 Tage
| 75,-- | 60,-- | 34,-- | 2 1/2 Tage ab 11:45 Uhr
| 93,-- | 74,50 | 42,-- | 3 Tage
| 108,-- | 86,50 | 49,50 | 3 1/2 Tage ab 11:45
| 122,50 | 98,-- | 55,50 |
Gültig auf alle Anlagen im Zillertal
| Erwachsene | Jugend
| Kinder
| 4 Tage
| 138,-- | 110,50 | 63,-- | 5 Tage
| 166,-- | 133,-- | 75,50 | 6 Tage
| 193,-- | 154,50 | 88,-- | 7 Tage
| 217,-- | 173,50 | 99,-- | 8 Tage
| 241,-- | 192,50 | 109,50 | 9 Tage
| 264,-- | 221,-- | 120,50 | 10 Tage
| 287,-- | 229,50 | 131,-- | 11 Tage
| 310,-- | 248,-- | 141,50 | 12 Tage
| 333,-- | 266,50 | 152,-- | 13 Tage
| 356,-- | 284,50 | 162,-- | 14 Tage
| 377,-- | 301,50 | 172,-- | 15 Tage
| 396,-- | 317,-- | 181,-- | 16 Tage
| 415,-- | 332,-- | 189,50 | 17 Tage
| 434,-- | 337,-- | 197,50 | 18 Tage
| 451,-- | 361,-- | 205,50 | 19 Tage
| 465,50 | 371,50 | 211,50 | 20 Tage
| 478,-- | 382,-- | 217,50 | 21 Tage
| 490,-- | 392,-- | 223,50 |
| - Breitband-Internetanschluss in den Wohnzimmern
- Balkon, Sat-TV und Safe sind obligat
- Küchen mit Herd, Backrohr, Mikrowellenherd, Kühlschrank, Geschirrspüler und Kaffeemaschine
› Weitere Features › Inklusivleistungen › Buchen - Anfragen › Rückrufwunsch KONTAKT: Familie Franz und Anni Stock Lanersbach 439 A-6293 Tux Tel.: 0043-5287-8500 555 Fax.: 0043 - 5287 - 8500 4712 Mail:info(at)eggalm.tux.at |